| STD | MATERIAL | CLASS | PLATING |
| GB65,GB68,GB69,ISO1580,DIN84,ASME B 18.6.3 | 45#,A2-70,A4-70等 | 14H,22H,33H,45H | 电镀锌,本色 |
| SPECS | LENGTH (MM) | ZINC / RAW | |
| M4 | 6~40 | ||
| M5 | 8~50 | ||
| M6 | 8~60 | ||
| M8 | 10~80 | ||
| M10 | 12~80 | ||
| 1/4-(20UNC,24UNS,27UNF) | 8~60 | ||
| 5/16-(18UNC,20UN) | 10~80 | ||
| 3/8-(16UNC,18UNS,24UNF) | 12~80 | ||
Screw
In Stock
Description
Reviews (0)













There are no reviews yet.