STD | MATERIAL | CLASS | PLATING |
DIN938,DIN835,DIN2510,ASME B18.31.2 | 35#,45#,35Crmo,40Cr,42CrMo,A2-70等 | 4.6级,5级,5.6级,8级,8.8级,10.9级,12.9级 | 电镀锌,热镀锌,达克罗,本色 |
SPECS | LENGTH (MM) |
ZINC plating / Dacromet / RAW
|
|
M6 | 25~60 | ||
M8 | 30~80 | ||
M10 | 35~100 | ||
M12 | 40~120 | ||
M16 | 50~160 | ||
M20 | 60~200 | ||
M24 | 70~200 | ||
M30 | 85~300 | ||
M36 | 100~360 | ||
M42 | 120~400 | ||
M48 | 130~400 | ||
1/4-(20UNC,24UNS,27UNF) | 25~60 | ||
5/16-(18UNC,20UN) | 30~80 | ||
5/8-(11UNC,14UNS,18UNF) | 50~160 | ||
3/8-(16UNC,18UNS,24UNF) | 35~100 | ||
7/16-(14UNC,16UNS,20UNF) | 35~120 | ||
1/2-(13UNC,12UNS,14UNS) | 40~120 | ||
3/4-(10UNC,14UNS,16UNF) | 60~200 |
Both end threads Bolt
In Stock
Description
Reviews (0)
There are no reviews yet.