STD | MATERIAL | CLASS | PLATING |
DIN976,GB15389,ASME B18.31.2 | 35#,45#,35Crmo,40Cr,42CrMo,A2-70等 | 4.6级,5级,5.6级,8级,8.8级,10.9级,12.9级 | 电镀锌,热镀锌,达克罗,本色 |
SPECS | LENGTH (MM) | ZINC plating / Dacromet / RAW | |
M4 | 8~80 | ||
M5 | 10~100 | ||
M6 | 12~120 | ||
M8 | 16~160 | ||
M10 | 20~200 | ||
M12 | 25~240 | ||
M16 | 30~1000 | ||
M20 | 50~1000 | ||
M24 | 50~1000 | ||
M30 | 60~1000 | ||
M36 | 70~2000 | ||
M42 | 90~2000 | ||
M48 | 100~2000 | ||
M56 | 120~3000 | ||
M64 | 130~3000 | ||
M72 | 150~3000 | ||
1/4-(20UNC,24UNS,27UNF) | 12~120 | ||
5/16-(18UNC,20UN) | 16~160 | ||
5/8-(11UNC,14UNS,18UNF) | 30~1000 | ||
3/8-(16UNC,18UNS,24UNF) | 20~200 | ||
7/16-(14UNC,16UNS,20UNF) | 20~200 | ||
1/2-(13UNC,12UNS,14UNS) | 25~240 | ||
3/4-(10UNC,14UNS,16UNF) | 50~1000 |
Thread Pod
In Stock
Description
Reviews (0)
There are no reviews yet.